募集要項
requirements
募集要項カテゴリー
熊本県 | 熊本交通運輸-求人サイト
| 給与 | 〇月収:220,000円~300,000円+賞与年2回+決算賞与(業績による) 〇経験・能力・年齢等を考慮し決定 〇賞与の回数は業績による |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 休日・休暇 | 土、日、祝 (月に1回~2回土曜日出勤があります。) 年間休日113日 GW・盆・正月休みあり |
| 勤務地 | 熊本県上益城郡益城町平田2240-1 |
急募 大型トラック 96
本社
| 給与 | 280,000円~300,000円以上 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00(1時間程度の残業が発生する場合もあります。) |
| 休日・休暇 | 当社カレンダーによる(年間休日113日) 月平均21日稼働 大型連休あり(GW、盆、年末年始) |
| 勤務地 | 〒861-2241 熊本県上益城郡益城町宮園字二ノ迫 (株)湖池屋九州阿蘇工場内 |
| 給与 | 250,000〜260,000円以上(経験・能力・年齢等を考慮し決定) |
|---|---|
| 勤務時間 | ① 19:00〜翌4:00 ② 18:00〜翌3:00 |
| 休日・休暇 | 日曜・祝・会社カレンダーによる(月8日ほど休み)年間休日113日・GW、お盆、正月休みあり |
| 勤務地 | 熊本県上益城郡益城町惣領1861-3(熊本交通運輸・益城物流センター内) |
| 給与 | ※経験・能力・年齢等を考慮し給与を決定 中型車:月収:242,700円~242,700円以上 |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00~18:00 (変形労働/年間:当社カレンダーによる運行) |
| 休日・休暇 | 当社カレンダーによる運行指示・運行体系となります 週休二日制 年間休日113日 |
| 勤務地 | 熊本県上益城郡益城町平田2240-1 |
事務員(保険業務) 94
アヴァンセ・シム
| 給与 | 〇月給195,550円~ ※経験・能力・年齢等を考慮し給与を決定 〇賞与(年2回) 決算賞与(年1回) ※賞与の回数は業績による 〇実労働日数(休日含む):23日程度 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 休日・休暇 | 当社カレンダーによる。 盆・正月休みあり |
| 勤務地 | 〒861-2403 |
中型トラック乗務員 72
八代熊交
| 給与 | 月収:270,000円~ 300,000円以上可 |
|---|---|
| 勤務時間 | 〇 08:00〜17:00 〇 22:00〜翌07:00 ※シフト制ではありません。希望の時間帯を選択 ※月20時間〜30時間程度の時間外作業があります。 |
| 休日・休暇 | 年間123日※週休2日制(土・日・祝) ※2025年長期休暇実績:年末年始休9連休・GW4連休・盆9連休 |
| 勤務地 | 熊本県八代市鏡町鏡1159-24 |
| 給与 | ・2級整備士:月給250,000円~350,000円以上 ※経験・能力・年齢等を考慮し給与を決定 ・賞与(年2回) 決算賞与(年1回) ※賞与の回数は業績による 実労働日数(休日含む):23日程度 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 休日・休暇 | 当社カレンダーによる。 盆・正月休みあり |
| 勤務地 | 熊本県阿蘇郡西原村大字布田998-4 |
2t・4t車ドライバー 48
熊本旭運輸
| 給与 | 231,000~280,000円以上 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:00(コースにより異なる) |
| 休日・休暇 | 土、日、祭日休み可能。GW、お盆、正月休みあり。年間休日105日 |
| 勤務地 | 熊本県上益城郡益城町広崎1480-1 |
| 給与 | ・3級整備士:月給230,000円~270,000円以上 ・2級整備士:月給250,000円~350,000円以上 ※経験・能力・年齢等を考慮し給与を決定 ・賞与(年2回)決算賞与(年1回) ※賞与の回数は業績による 実労働日数(休日含む):23日程度 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 休日・休暇 | 当社カレンダーによる。 盆・正月休みあり |
| 勤務地 | 熊本県阿蘇郡西原村大字布田998-4 |
| 給与 | 月収:240,000円~280,000円以上 (別途家族手当・通勤費等)+賞与年2回+決算賞与(業績による) |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 休日・休暇 | 会社カレンダーによる週休二日制 |
| 勤務地 | 令和熊交(株)本社(営) 熊本県宇土市松山町785-1 |










